Harga Rata-Rata Kota Padang Panjang Tanggal 2026-04-29
| No | Nama Bahan Pangan | Satuan | Harga Kemaren | Harga Sekarang | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bawang Bombai | kg | 31.700 | 31.700 | 0 | 0,00% |
| 2. | Bawang Daun | kg | 11.300 | 11.300 | 0 | 0,00% |
| 3. | Bawang Merah | kg | 41.684 | 41.684 | 0 | 0,00% |
| 4. | Bawang Merah | kg | 41.684 | 41.684 | 0 | 0,00% |
| 5. | Bawang Merah | kg | 41.684 | 41.684 | 0 | 0,00% |
| 6. | Bawang Merah | kg | 41.684 | 41.684 | 0 | 0,00% |
| 7. | Bawang Putih | kg | 33.500 | 33.500 | 0 | 0,00% |
| 8. | Bawang Putih | kg | 33.500 | 33.500 | 0 | 0,00% |
| 9. | Bawang Putih | kg | 33.500 | 33.500 | 0 | 0,00% |
| 10. | Bawang Putih | kg | 33.500 | 33.500 | 0 | 0,00% |
| 11. | Beras Cap IR 42 (Medium) | Kg | 16.250 | 16.250 | 0 | 0,00% |
| 12. | Beras Cap Pamanukan(Premium) | Kg | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,00% |
| 13. | Beras Kualitas I | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00% |
| 14. | Beras Kualitas I | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00% |
| 15. | Beras Kualitas I | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00% |
| 16. | Beras Kualitas I | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00% |
| 17. | Beras Kualitas II | kg | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,00% |
| 18. | Beras Kualitas II | kg | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,00% |
| 19. | Beras Kualitas II | kg | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,00% |
| 20. | Beras Kualitas II | kg | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,00% |
| 21. | Beras Kualitas III | kg | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,00% |
| 22. | Beras Kuriak Putih (Khusus) | Kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00% |
| 23. | Beras Kuriak Putih (Khusus) | Kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00% |
| 24. | Beras Kuriak Putih (Khusus) | Kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00% |
| 25. | Beras Kuriak Putih (Khusus) | Kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00% |
| 26. | Cabe Hijau | kg | 39.333 | 39.333 | 0 | 0,00% |
| 27. | Cabe Merah | kg | 46.017 | 46.017 | 0 | 0,00% |
| 28. | Cabe Merah | kg | 46.017 | 46.017 | 0 | 0,00% |
| 29. | Cabe Merah | kg | 46.017 | 46.017 | 0 | 0,00% |
| 30. | Cabe Merah | kg | 46.017 | 46.017 | 0 | 0,00% |
| 31. | Cabe Rawit | kg | 29.650 | 29.650 | 0 | 0,00% |
| 32. | Cabe Rawit | kg | 29.650 | 29.650 | 0 | 0,00% |
| 33. | Cabe Rawit | kg | 29.650 | 29.650 | 0 | 0,00% |
| 34. | Cabe Rawit | kg | 29.650 | 29.650 | 0 | 0,00% |
| 35. | Daging Ayam Broiler | kg | 31.184 | 30.684 | -500 | -1,60% |
| 36. | Daging Ayam Broiler | kg | 31.184 | 30.684 | -500 | -1,60% |
| 37. | Daging Ayam Broiler | kg | 31.184 | 30.684 | -500 | -1,60% |
| 38. | Daging Ayam Broiler | kg | 31.184 | 30.684 | -500 | -1,60% |
| 39. | Daging Ayam Kampung Besar | ekor | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00% |
| 40. | Daging Ayam Kampung Kecil | ekor | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00% |
| 41. | Daging Ayam Kampung Sedang | ekor | 90.000 | 90.000 | 0 | 0,00% |
| 42. | Daging Sapi | kg | 153.334 | 153.334 | 0 | 0,00% |
| 43. | Daging Sapi | kg | 153.334 | 153.334 | 0 | 0,00% |
| 44. | Daging Sapi | kg | 153.334 | 153.334 | 0 | 0,00% |
| 45. | Daging Sapi | kg | 153.334 | 153.334 | 0 | 0,00% |
| 46. | Garam Beryodium Halus (250) | gr | 4.000 | 4.000 | 0 | 0,00% |
| 47. | Garam Beryodium Kasar | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00% |
| 48. | Gas 3 kg | tabung | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00% |
| 49. | Gula Pasir | kg | 19.000 | 19.000 | 0 | 0,00% |
| 50. | Gula Pasir | kg | 19.000 | 19.000 | 0 | 0,00% |
| 51. | Gula Pasir | kg | 19.000 | 19.000 | 0 | 0,00% |
| 52. | Gula Pasir | kg | 19.000 | 19.000 | 0 | 0,00% |
| 53. | Ikan Air Tawar (Nila) | kg | 43.500 | 43.500 | 0 | 0,00% |
| 54. | Ikan Asin Teri | kg | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00% |
| 55. | Ikan Kembung | kg | 73.333 | 73.333 | 0 | 0,00% |
| 56. | Jagung Pipilan | kg | 8.750 | 8.900 | 150 | 1,71% |
| 57. | Jagung Pipilan | kg | 8.750 | 8.900 | 150 | 1,71% |
| 58. | Jagung Pipilan | kg | 8.750 | 8.900 | 150 | 1,71% |
| 59. | Jagung Pipilan | kg | 8.750 | 8.900 | 150 | 1,71% |
| 60. | Jeruk | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00% |
| 61. | Kacang Hijau | kg | 29.333 | 29.333 | 0 | 0,00% |
| 62. | Kacang Kedele | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00% |
| 63. | Kacang Kedele | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00% |
| 64. | Kacang Kedele | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00% |
| 65. | Kacang Kedele | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00% |
| 66. | Kacang Tanah | kg | 34.167 | 34.167 | 0 | 0,00% |
| 67. | Kacang Tanah | kg | 34.167 | 34.167 | 0 | 0,00% |
| 68. | Kacang Tanah | kg | 34.167 | 34.167 | 0 | 0,00% |
| 69. | Kacang Tanah | kg | 34.167 | 34.167 | 0 | 0,00% |
| 70. | Ketela Pohon | kg | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00% |
| 71. | Ketela Pohon | kg | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00% |
| 72. | Ketela Pohon | kg | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00% |
| 73. | Ketela Pohon | kg | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00% |
| 74. | Mie Instant | bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,00% |
| 75. | Minyak Goreng Curah | kg | 21.333 | 21.333 | 0 | 0,00% |
| 76. | Minyak Goreng Kemasan Premium | ltr | 24.000 | 24.000 | 0 | 0,00% |
| 77. | Minyak Goreng Kemasan Sederhana | ltr | 15.700 | 15.700 | 0 | 0,00% |
| 78. | Pisang Lokal | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00% |
| 79. | Seledri | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00% |
| 80. | Susu Bubuk (Indomilk) 400 gr | kotak | 45.417 | 45.417 | 0 | 0,00% |
| 81. | Susu Bubuk 400 gr | kotak | 46.833 | 46.833 | 0 | 0,00% |
| 82. | Susu Kental Manis (Bendera) | kaleng | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,00% |
| 83. | Susu Kental Manis (Indomilk) | kaleng | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,00% |
| 84. | Tahu | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00% |
| 85. | Telur Ayam Kampung | kg | 59.033 | 59.033 | 0 | 0,00% |
| 86. | Telur Ayam Ras | kg | 29.317 | 29.317 | 0 | 0,00% |
| 87. | Telur Ayam Ras | kg | 29.317 | 29.317 | 0 | 0,00% |
| 88. | Telur Ayam Ras | kg | 29.317 | 29.317 | 0 | 0,00% |
| 89. | Telur Ayam Ras | kg | 29.317 | 29.317 | 0 | 0,00% |
| 90. | Telur Itik | kg | 30.800 | 30.800 | 0 | 0,00% |
| 91. | Tempe | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00% |
| 92. | Tepung Terigu Cakra | kg | 14.333 | 14.333 | 0 | 0,00% |
| 93. | Tepung Terigu Lencana | kg | 10.350 | 10.350 | 0 | 0,00% |
| 94. | Tepung Terigu Lencana | kg | 10.350 | 10.350 | 0 | 0,00% |
| 95. | Tepung Terigu Lencana | kg | 10.350 | 10.350 | 0 | 0,00% |
| 96. | Tepung Terigu Lencana | kg | 10.350 | 10.350 | 0 | 0,00% |
| 97. | Tepung Terigu Segitiga Biru | kg | 13.333 | 13.333 | 0 | 0,00% |
| 98. | Terong | kg | 12.300 | 13.000 | 700 | 5,69% |
| 99. | Udang | kg | 103.333 | 103.333 | 0 | 0,00% |
